Смешайте в одной чаше масло, сахар, муку, яйца, лимонную цедру и ванильную эссенцию
Тщательно перемешайте
Переложите в форму, которую можно ставить в "микроволновку"
Готовьте 3-4 минуты в зависимости от мощности печи
Подогрейте творог и нанесите на пудинг
Выложите сверху шарик мороженого для красоты. Приятного аппетита!
Хрустящие булочки родом из Греции! Их делают с нежным сыром фета или брынзой. Мята добавляет…
Полезные свойства семян чиа уже давно известны во всем мире. Чаще всего они подаются в…
Красивые пирожные из теста фило! Немного сыра рикотта, взбитых сливок и ягод для украшения. Этот…
Круассаны - это кондитерское изделие в форме полумесяца. Их можно сделать с разным наполнителем, и…
Праздничный десерт, подается после основных блюд на фуршетах и вечеринках. Десерт способен украсить и уютное…
| Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
| Мука картофельная | 200 | 16 | 4 |
| Мука пшеничная | 175 | 15 | 4 |
| Крупа манная | 200 | 16 | 4 |
| Крупа гречневая | 210 | 20 | 5 |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 6 |
| Крупа пшеничная | 225 | 20 | 5 |
| Крупа пшенная | 225 | 20 | 5 |
| Крупа ячневая | 225 | 20 | 5 |
| Крупа овсяная | 170 | 18 | 5 |
| Крупа кукурузная | 180 | 20 | 6 |
| Крупа толокно | 140 | 20 | 6 |
| Овсяные хлопья — геркулес | 90 | 12 | 3 |
| Рис | 230 | 20 | 5 |
| Горох | 230 | 20 | 5 |
| Фасоль | 230 | 20 | — |
| Чечевица | 210 | — | — |
| Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
| Сливки | 250 | 20 | 5 |
| Молоко | 250 | 20 | 5 |
| Творог | 250 | 20 | 7 |
| Кефир, ряженка | 250 | 18 | 5 |
| Сметана | 260 | 25 | 11 |
| Молоко сгущенное | 300 | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 10 |
| Масло топлёное | 230 | 20 | 5 |
| Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 |
| Масло сливочное | — | 60 | 30 |
| Наименование продукта | Мелкий размер (гр) | Средний размер (гр) | Больший размер (гр) | |
| Морковь | 25 | 80 | 140 | |
| Луковица | 30 | 70 | 110 | |
| Помидор | 50 | 80 | 150 | |
| Картофельный клубень | 40 | 90 | 140 | |
| Перец болгарский | — | 100 | — | |
| Перец чили, свежий | 15 | 25 | 36 | |
| Чеснок, долька | 4 | 6 | 8 | |
| Огурец свежий | 30 | 100 | 150 | |
| Огурец солёный | 25 | 90 | 140 | |
| Огурец малосольный | 25 | 90 | 140 | |
| Баклажан | — | 200 | — | |
| Кабачок | — | 250 | — | |
| Свекла столовая | 80 | 200 | 350 | |
| Капуста белокочанная (кочан) | 400 | 2000 | 3000 | |
| Капуста цветная (Брокколи) | 350 | 750 | 1500 | |
| Яблоко | 40 | 80 | 130 | |
| Груша | 40 | 80 | 130 | |
| Лимон | 45-50 | 100 | 180 | |
| Яйцо куриное | 40 | 60 | 75 |
| Наименование продукта | Стакан (гр) |
| Клубника | 120 |
| Вишня, черешня | 130 |
| Малина | 145 |
| Крыжовник | 165 |
| Смородина черная | 125 |
| Смородина красная | 140 |
| Шелковица | 155 |
| Брусника | 110 |
| Голубика | 160 |
| Ежевика | 150 |
| Клюква | 115 |
| Черника | 160 |
| Шиповник сушеный | 150 |
| Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
| Макароны мелкие (вермишель) | 230 | — | — |
| Сахар-песок | 220 | 20 | 5 |
| Сахарная пудра | 190 | 25 | 10 |
| Сода питьевая | — | 28 | 12 |
| Сухари молотые, панировочные | 130 | 12 | 3 |
| Яичный порошок | 100 | 25 | 10 |
| Соль | 320 | 25 | 8 |
| Желатин (порошок) | — | 15 | 5 |
| Лимонная кислота | — | 25 | 8 |
| Какао-порошок | — | 15 | 5 |
| Кофе молотый | — | 20 | 7 |
| Кофе растворимый | — | 6 | 2 |
| Изюм | 165 | 25 | — |
| Яблоки сушенные | 70 | — | — |
| Мак | 155 | 15 | 4 |
| Наименование продукта | Чайная ложка (гр) |
| Перец красный, молотый | 2 |
| Перец черный, молотый | 5 |
| Перец черный, горошек | 6 |
| Перец душистый, горошек | 5 |
| Горчица, порошок | 3 |
| Корица, молотая | 8 |
| Гвоздика, молотая | 3 |
| Гвоздика, целая | 4 |
| Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
| Сок фруктовый или овощной | 200 | 20 | 5 |
| Уксус | 200 | 20 | 5 |
| Вино столовое | 200 | 20 | 5 |
| Ликер | 200 | 20 | 7 |
| Масло растительное | 180 | 18 | 5 |
| Жир животный (топленое сало) | 205 | 20 | 8 |
| Белки яичные | 9 шт. | — | — |
| Желтки яичные | 10 шт. | — | — |
| Яйца целые, без скорлупы | 4 шт. | — | — |
| Мед | 280 | 28 | 7 |
| Варенье | — | 45 | 20 |
| Повидло | — | 36 | 12 |
| Джем | — | 40 | 15 |
| Пюре из свежих ягод | 290 | 50 | 17 |
| Томатная паста | 210 | 28 | 9 |
| Томатный соус | 180 | 25 | 8 |
| Наименование продукта | Стакан (гр) | Столовая ложка (гр) | Чайная ложка (гр) |
| Арахис очищенный | 140 | 25 | 8 |
| Миндаль | 130 | 30 | 10 |
| Кедровые орешки | 110 | 10 | 4 |
| Мука пшеничная | 140 | 15 | 4 |
| Фундук | 130 | 30 | 10 |
| Орехи грецкие, толченые | 90 | 20 | 7 |
для входа вы можете использовать свою учетную запись в социальных сетях
или
Введите электронную почту указанную при регистрации
Если у Вас возникили вопросы по работе сайта или у вас есть предложения, Вы можете воспользоваться формой обратной связи.
Заполните необходимые поля и мы с Вами свяжемся.
Комментарии